![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del artículo: | Componentes del repuesto de la carretilla elevadora de los recambios de la rueda del camión | Uso: | Camión |
---|---|---|---|
Proceso: | Bastidor de cristal de agua | Superficie: | Chorreo de arena |
Inspección: | 100% | OEM: | Disponible |
Fundido de vidrio de agua para ruedas de camión piezas de repuesto montacargas piezas de repuesto
Detalles del producto
Nombre del producto | Inversión de precisión Proceso de fundición de cera perdida |
Aplicación | Piezas de fundición para trenes y ferrocarriles, piezas de fundición para automóviles y camiones, piezas de fundición para maquinaria de construcción y carretillas elevadoras, piezas de fundición para maquinaria agrícola, etc. |
Proceso principal para la fundición de piezas de acero | Fusión de vidrio de agua de inversión con cera perdida |
Estándar | La norma de calidad de los productos es la siguiente: |
Materiales aplicables | Acero al carbono, Acero de baja aleación, Acero inoxidable, De hierro o según las necesidades del cliente |
Proporción de peso de fundición | 0.1 a 5 kg: el 40% Entre 5 y 20 kg: 30% 20 a 40 kg: el 20% Entre 40 y 90 kg: 10% |
Ratio de uso del producto | Componentes para trenes y ferrocarriles: 25% Componentes para automóviles y camiones: 30% Componentes para maquinaria de construcción y carretillas elevadoras: 25% Componentes para maquinaria agrícola: 10% Otros componentes de las máquinas: 10% |
Proceso de mecanizado | Instalaciones de torneado, fresado, perforación, perforación, roscado, rectificador, mecanizado y ensayo CNC/NC |
Tratamiento térmico | Apagar y templar con 2 hornos de cinturón de malla |
Tratamiento de la superficie de acabado aplicable | El uso de los productos de limpieza y limpieza de la superficie, incluidos los productos de limpieza y limpieza de la superficie. |
Nuestras ventajas
Persona de Contacto: Paul