![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Ancla de la cuña | Material: | Arrabio |
---|---|---|---|
Color: | Color negro o natural | Uso: | Puente, ferrocarril, carretera, edificio |
Piezas relacionadas: | Cabeza del ancla, cuña de trabajo, placa de cojinete | Estándar:: | ISO9001 |
Resaltar: | sistema tensor del poste,ancladero pretensado |
Placa de anclaje de tensión de postes de hierro fundido Placa de anclaje de hormigón Placa de rodamiento para hormigón pretensado
Sobre nosotros
Somos un fabricante líder de rodamientos de puente y juntas de expansión, sistemas de anclaje de pretensión incluyendo cabeza de anclaje, cuña, placa de anclaje.
Características
1- Es una estructura avanzada y fácil de operar.
2Alta eficiencia de anclaje y anclaje fiable.
3Seguridad y ahorro de trabajo y personalizado aceptado.
4Perfecto rendimiento y buena calidad.
5Peso ligero y durabilidad.
Especificación
Modelo | Placa de rodamiento | El conducto | Cabeza de anclaje | Refuerzo en espiral | El estrés de Jack | |||||
Cuadrado | En redondo | Diámetro interno | El valor de la | F: el precio | φG | H. | φI | No | ||
A × B | El valor de las emisiones de CO2 | |||||||||
YJM15-1 | 80×20 | φ80 × 20 | 35 | 45 | 48 | 80 | 30 | 8 | 4 | Cuota de mercado de las empresas |
YJM15-2 | 130 × 85 | φ135 × 80 | 50 | 83 | 48 | 120 | 40 | 8 | 4 | Se trata de los siguientes: |
YJM15-3 | 130 × 87 | φ135 × 85 | 50 | 87 | 48 | 120 | 40 | 10 | 4 | Se trata de los siguientes: |
YJM15-4 y sus componentes | 140×92 | φ137 × 100 | 55 | 97 | 48 | 140 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM15-5 | 150 × 97 | φ148×122 | 55 | 107 | 48 | 150 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM15-6 y el resto de los productos | 165×115 | φ167×136 | 70 | 122 | 50 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-7 | 173×125 | φ167×136 | 70 | 122 | 50 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-8: | 180×130 | φ177 × 150 | 80 | 137 | 53 | 190 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-9 y el resto de los equipos | 190 × 140 | φ187 × 150 | 80 | 147 | 53 | 200 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15 a 10 | 195×150 | φ210 × 160 | 90 | 157 | 53 | 205 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-11 | 209 × 160 | φ210 × 160 | 90 | 157 | 55 | 205 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-12 | 210 × 160 | φ210×185 | 90 | 167 | 55 | 230 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-13 | 217×175 | φ210×185 | 90 | 168 | 55 | 230 | 55 | 14 | 4 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 225×175 | φ235×185 | 90 | 177 | 58 | 240 | 55 | 14 | 4 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
YJM15-15 | 238×175 | φ235×185 | 90 | 187 | 60 | 260 | 55 | 16 | 5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
YJM15 a 16 | 238×175 | φ235×185 | 90 | 187 | 60 | 260 | 60 | 16 | 5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
YJM15 a 17 | 250×185 | φ265 × 200 | 100 | 197 | 63 | 280 | 60 | 16 | 5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
YJM15 a 18 | 270×185 | φ265 × 200 | 100 | 197 | 63 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15 a 19 | 270×185 | φ265 × 200 | 100 | 197 | 65 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15 a 22 | 295 × 245 | φ285×260 | 120 | 217 | 70 | 290 | 70 | 18 | 5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
YJM15 a 24 | 310×260 | φ320×260 | 120 | 237 | 75 | 330 | 80 | 18 | 5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
YJM15 a 27 | 310 × 300 | φ300×300 | 120 | 237 | 80 | 330 | 90 | 18 | 5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 350×300 | φ330×300 | 130 | 277 | 88 | 330 | 70 | 20 | 6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 350×300 | φ330×300 | 130 | 277 | 88 | 350 | 70 | 20 | 6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
YJM15-32/33/34 y sus componentes | 400×370 | φ390×370 | 140 | 287 | 93 | 400 | 70 | 20 | 6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
YJM15-35/36/37 y las siguientes: | 400×370 | φ390×370 | 140 | 287 | 98 | 400 | 70 | 20 | 6 | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. |
¿Por qué nos eligió?
Persona de Contacto: Paul