![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero fundido | Superficie: | Cubierto |
---|---|---|---|
Color: | Rojo | Proceso de producción: | Bastidor de inversión |
Tamaño: | Según el dibujo | OEM: | Disponible |
Resaltar: | bastidor de inversión de acero,bastidor de la inversión y de la precisión |
Acero Precisión de inversión fundición cuerpo de la bomba Flange de la bomba de agua Port Adaptador Flange
Descripción
Nombre del producto: piezas de bombas de acero fundido, piezas de bridas de fundición de precisión, piezas de bridas de fundición de bombas
Proceso del producto: fundición de inversión
Material: acero al carbono
Características de los productos
1Diseño especial disponible según las necesidades.
2. resistente a la corrosión y a altas temperaturas con pintura negra.
3Todo el proceso de producción se hace bajo la ISO9001: 2000 estrictamente.
Información sobre la fábrica
Sunrise Foundry produce varias piezas de acero fundido para nuestros clientes. Los materiales incluyen acero de bajo carbono, acero de carbono medio, acero de alto carbono, baja aleación, aceros de aleación.Producción según las normas AS2074, ASTM A148, A128, A128M, A297, KS D4101, AISI 410, 416 y otras especificaciones técnicas.
El material |
acero al carbono
|
Superficie | Pintura |
Estándar
|
Las normas de seguridad de los Estados miembros
|
Clasificación
|
150 # 300 # 600 # 1500 #
|
Tamaño
|
DN15-- DN80
|
Calidad de acero al carbono
Gran Bretaña | Las normas ASTM | No hay nada | El JIS | NF y NF | El DIN |
08F | 1006 | Las demás: | S09CK | C10 | |
08 | 1008 | 045M10 | S9CK | C10 | |
10F | 1010 | 040A10 | El XC10 | ||
10 | 1010,1012 | 045M10 | S10C | El XC10 | C10, CK10 |
15 | 1015 | 095M15 | S15C y S15C | El XC12 | C15, CK15 |
20 | 1020 | Las demás: | S20C | El XC18 | C22, CK22 |
25 | 1025 | S25C | 25 coronas canadienses | ||
30 | 1030 | 060A30 | S30C y S30C | El XC32 | |
35 | 1035 | 060A35 | S35C | Se trata de un vehículo de la categoría M3 | C35 y CK35 |
40 | 1040 | 080A40 | S40C | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
45 | 1045 | 080M46 | S45C | El XC45 | C45 y CK45 |
50 | 1050 | Las demás: | S50C | El XC48TS | CK53 |
55 | 1055 | 070M55 | S55C | El XC55 | |
60 | 1060 | Las demás: | S58C | El XC55 | C60,CK60 y |
15Mn | 1016,1115 | 080A17 | SB46, en el caso de las empresas | El XC12 | 14Mn4 |
20Mn | 1021,1022 | Las demás partes | El XC18 | ||
30Mn | 1030,1033 | Las demás: | S30C y S30C | El XC32 | |
40Mn | 1036,1040 | 080A40 | S40C | 40M5 | 40Mn4 |
45Mn | 1043,1045 | 080A47 | S45C | ||
50Mn | 1050,1052 | Las demás: | S53C | El XC48 |
Persona de Contacto: Paul