![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Hierro dúctil | Peso: | 1KG-50KG |
---|---|---|---|
Tratamiento superficial: | Puliendo, voladura de arena, capa del poder, etc | Proceso de producción: | Bastidor dúctil del hierro |
Uso: | Pieza de automóvil | Envío: | Flete aéreo/mar/expreso |
Resaltar: | bastidor de arena del arrabio,bastidor de arena dúctil de hierro |
Repuestos de automóviles fundición de arena verde fundición de reemplazo de la bomba de agua cuerpo / cubierta de la bomba de aceite para el motor del coche
Descripción
Somos una fundición de hierro dúctil, hemos estado produciendo diferentes tipos de piezas de fundición de hierro dúctil para nuestros clientes extranjeros de EE.UU., Reino Unido, Australia y Alemania, Japón.
Las medidas de control se aplican a las instalaciones de la categoría A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H.
Los productos se utilizan principalmente en piezas de tractores, soportes hidráulicos para cuna, arados, soportes, abrazaderas, poleas, volante, accesorios de tuberías,Partes de motores diéselAplicaciones de conjunto de generadores,Aplicaciones en equipos de construcción,Aplicaciones de equipos agrícolas,Partes de plataformas de trabajo aéreas.
Aplicación de hierro dúctil
1. tuberías y accesorios a presión.
2. industria del automóvil: el hierro dúctil se ha utilizado en partes de motores de automóviles, engranajes y bujes, suspensión, frenos y dirección.
3. aplicaciones agrícolas, de carreteras y de construcción: la industria agrícola utiliza ampliamente piezas fundidas de hierro dúctil, incluidas piezas de tractores, arados, soportes, abrazaderas y poleas.
4. carreteras y construcción: piezas de movimiento de tierra, parte de grúa, compresor.
Presentación de productos
Grados de materiales de hierro dúctil
El país | Estándar | Grados equivalentes de hierro dúctil (hierro SG, hierro de grafito nodular) | ||||||
El ISO | Las condiciones de las normas ISO 1083 | 400 a 15 años | 450 a 10 | 500 a 7 | Se trata de: | 700 a 2 | 800-2. ¿ Por qué? | 900-2 |
400 a 18 | ||||||||
China. | Se trata de: | Cuadro de las medidas de seguridad | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de unidad de control | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de una serie de pruebas. |
Estados Unidos | Las demás partidas | 60-40-18 | 60-42-10. ¿ Qué quieres decir? | 70 - 50 - 05 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | No se puede utilizar | 120-90-02 | ¿Qué quieres decir? |
65-45-12 | Las demás: | |||||||
Alemania | Las demás especificaciones | GGG40 | ¿Qué quieres decir? | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | ¿Qué quieres decir? |
Austria | ||||||||
El Consejo Europeo | Las condiciones de producción | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
En-GJS- 800-2. ¿ Por qué? |
En-GJS- 900-2 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||||
Japón | Se aplicará el procedimiento siguiente: | FCD400 | FCD450 | El FCD500 | El FCD600 | FCD700 | El FCD800 | ¿Qué quieres decir? |
Italia | No incluye: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | GS400-12 | Se trata de la GS500-7. | GS600-2 y sus derivados | GS700-2 | GS800-2 | ¿Qué quieres decir? |
Francia | NF A32-201: las condiciones de los productos | FGS370-17: las condiciones de los productos | FGS400-12: las condiciones de los productos | FGS500 a 7 | FGS600-2 y sus derivados | FGS700-2 y sus derivados | FGS800-2 y FGS800-2 | ¿Qué quieres decir? |
Reino Unido | BS 2789 | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 |
India | El año 1865 | Se trata de los siguientes artículos: | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | ¿Qué quieres decir? |
España | FNU | FGE38-17 y FGE38-17 | FGE42 a 12 | FGE50 a 7 | FGE60-2 y el resto de los vehículos | FGE70-2 | FGE80-2 | ¿Qué quieres decir? |
Bélgica | NBN 830-02 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | FNG38-17 y sus derivados | FNG42-12 | FNG50 a 7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | ¿Qué quieres decir? |
Australia | AS 1831 | 300 a 17 | ¿Qué quieres decir? | 500 a 7 | Se trata de: | 700 a 2 | 800-2. ¿ Por qué? | ¿Qué quieres decir? |
400 a 12 | ||||||||
Suecia | SS 14 07 | 0717-02 | ¿Qué quieres decir? | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | No incluidos | ¿Qué quieres decir? |
Noruega | NS11 301 | Es el SJK-400.3 | ¿Qué quieres decir? | SJK-500. | SJK-600 | El SJK-700 | SJK-800 | |
SJK-400. |
Nuestra línea de producción
Nuestras ventajas
100% de protección de la calidad del producto.
Protección de envío 100% a tiempo.
Protección de pago del 100% para su cantidad cubierta.
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Paul